> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.siflow.cn/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 账单明细

在账单明细页面，您可以按月、按天或按小时查看详细的计费信息。您可以按**账单日期、产品名称、账单类型**（包年包月或按需）以及**用户**筛选账单。
按月查看账单时，无法显示当月的账单。

| **术语**    | **说明**                                          |
| --------- | ----------------------------------------------- |
| **购买用户**  | 进行购买的用户。                                        |
| **计费月份**  | 出具账单的月份。                                        |
| **账单日期**  | 出具账单的日期。                                        |
| **账单类型**  | 账单的类别，例如包年包月或按需。                                |
| **产品**    | 应用计费的产品，例如 "ces"。                               |
| **地域**    | 资源所分配到的地域名称，例如 "us-west"。                       |
| **实例 ID** | 所计费的特定实例的唯一标识符。                                 |
| **账单 ID** | 账单本身的唯一标识符。                                     |
| **实例类型**  | 所计费实例的类型，例如 xstor 的 "capacity" 或 "performance"。 |
| **开始时间**  | 生成账单的使用周期的起始时间。                                 |
| **结束时间**  | 生成账单的使用周期的结束时间。                                 |
| **使用时长**  | 使用周期的总时长，单位为秒。                                  |
| **总金额**   | 应用任何折扣前的总标价。                                    |
| **折扣金额**  | 因应用折扣而从总额中减免的金额。                                |
| **应付金额**  | 应用所有折扣后需支付的最终金额。                                |
| **时间单位**  | 用于计费的时间单位，例如小时、天或月。                             |

<img src="https://mintcdn.com/siflow/MD6YC9TIaGxx7fBG/account/media/billing-details.png?fit=max&auto=format&n=MD6YC9TIaGxx7fBG&q=85&s=558f79717e62109cb8f6e3c2ffdd215e" alt="details" width="832" height="420" data-path="account/media/billing-details.png" /> \**请注意，所提供的截图基于测试账户，并不反映真实账户数据。*
