> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.siflow.cn/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 订单

在订单页面，您可以查看所有历史订单，包括购买信息和支付信息，并使用创建时间范围、产品名称、订单 ID 等条件进行筛选。该页面还提供每个订单的详细信息。

### 订阅订单（预付费）：

* 扣费完成后，订单状态更新为“Paid”（已支付），支付金额会显示在订单详情中。
* 流程：生成订单 → 完成支付 → 激活资源

### 按需订单（后付费）：

* 订单立即生成，订单状态为空，创建订单时不扣费。订单中显示的金额为 \$0。
* 流程：生成订单 → 激活资源 → 周期性计费（在每个计费周期收费）

订单将以表格形式展示。

| **字段**                   | **说明**                                          |
| ------------------------ | ----------------------------------------------- |
| **Purchase User**        | 发起购买的账号。                                        |
| **Order ID**             | 分配给订单的唯一标识符。                                    |
| **Product**              | 与订单关联的产品，例如 ces 或 xstor。                        |
| **Order Type**           | 下单的类型，通常表示为购买。                                  |
| **Instance Type**        | 所订购实例的类型，例如 xstor 的 "capacity" 或 "performance"。 |
| **Charge Type**          | 订单的计费方式，可能为按需（on-demand）或订阅（subscription）。      |
| **Quantity**             | 订购的实例或单位数量。                                     |
| **Region**               | 资源所分配到的地域名称，例如 "us-west"。                       |
| **Duration**             | 产品的有效时长。                                        |
| **Resource Instance ID** | 分配给资源实例的唯一标识符。                                  |
| **Created At**           | 订单创建的日期和时间。                                     |
| **Order Status**         | 订单的状态。对于订阅订单，标记为“Paid”（已支付）；对于按需订单，此字段为空。       |
| **Pay Amount**           | 订单支付的总金额。对于按需订单，通常为 \$0。                        |
