- 代金券总数:已发放的代金券总数量。
- 可用代金券数:当前可供使用的代金券数量。
- 可用总额:所有可用代金券的货币价值总和。 此外,还可以查看每张代金券的详细信息。
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| Voucher ID | 分配给每张代金券的唯一标识符,用于跟踪和引用。 |
| Total Amount ($) | 代金券的货币价值总额。 |
| Available Amount ($) | 代金券中剩余可用的金额。 |
| Created Time | 代金券创建的日期和时间。 |
| Effective Time | 代金券生效可用的日期和时间。 |
| Expired Time | 代金券过期、不再可用的日期和时间。 |
| Status | 代金券的状态,指示其为可用还是余额已用尽。 |

