- 进入计算引擎(Compute Engine)管理页面。
- 实例概览表展示以下字段:
| 字段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 实例 ID | 实例唯一 ID | i-m5skalja52 |
| 名称 | 实例名称,同时也是操作系统初始化时的主机名 | demo |
| 状态 | 实例运行状态 | 创建中|运行中|已停止 |
| 操作系统 | 操作系统类型 | Ubuntu、CentOS |
| 实例规格 | 实例规格 | ces.g20-3.8xlarge |
| vCPU | 实例 CPU 逻辑核资源 | 192vCPU |
| 内存 | 实例内存资源 | 2048GiB |
| GPU | 实例 GPU 卡资源 | 8*NVIDIA H100 80GB SXM |
| IP | 实例 IP 地址 | 10.208.55.2 |
| VPC | 实例所属 VPC 网络 ID | vpc-vlni6t6b |
| 创建时间 | 实例创建时间 | 2024-07-07 13:03:24 |
| 计费方式 | 实例付费方式 | 包年包月|按量付费 |
| 创建者 | 实例创建者 | swhao |
| 操作 | 实例支持的操作类型 | 启动|重启|停止|删除 |

实例规格与性能
| 产品类型 | 实例名称 | 规格 |
|---|---|---|
| CES(裸金属) | ces.g11-7.8xlarge | CPU:Intel 8358(2.6Ghz, 32 Core)* 2 MEM:2TB Disk:2*960GB (raid 1) GPU:8*NVIDIA A100-pcie-80G Network:25Gbps*2RDMA: 2*200Gbps |
| ces.g20-3.8xlarge | CPU: Intel 8468(2.1Ghz, 48Core) * 2 MEM: 2T Disk: 960G *2 (raid 1) GPU: H100-nvlink-80G*8 Network: 25Gbps*2 RDMA: NDR 400Gbps * 4 | |
| ces.g21-3.8xlarge | CPU:Intel 8558P(48C 2.7GHz)*2 MEM: 64G DDR5*32 DISK: SSD960G*2(raid1) DISK:3.84T NVMe SSD 4 GPU: H200_nvlink-141G *8 NEWWORK: 25Gbps2RDMA: NDR 400Gbps * 8 | |
| ces.c23-2 | CPU:Intel 6430(2.1Ghz,32 Core) * 2 MEM: 64G DDR5*32 DISK: SSD960G*2(raid1) Network: 25Gbps*2RDMA: HDR 200Gbps * 2 | |
| ces.g14-2.8xlarge | CPU:Intel 8358(2.6Ghz, 32 Core)* 2 MEM:2TB Disk:2*960GB (raid 1) GPU:NVIDIA A100-nvlink-80G * 8 NetWork:25Gbps*2RDMA: HDR 200Gbps * 2 | |
| VIM 实例 | ces.vc23-2.2xlarge | 8 vCPU,128G 内存,200G 磁盘 |
| ces.vc23-2.4xlarge | 16 CPU,256G 内存,200G 磁盘 | |
| ces.vc23-2.8xlarge | 32 CPU,512G 内存,200G 磁盘 | |
CPU 基准测试
- CPU 裸金属:ces.c23-2

- VM 实例:以实例 ces.vc23-2.2xlarge 为例,系统基准测试如下。
- 其他类型的实例仅在 CPU 核数和内存大小上有所差异。

- 裸金属实例与 VM 实例有哪些区别?
| 特性 | VM | 裸金属 |
|---|---|---|
| SSD 磁盘 | 否 | 是 |
| RDMA 网络 | 否 | 是 |
| 是否可关闭超线程 | 否 | 是 |
