操作步骤
- 进入 Serverless Kubernetes -> Volume 管理页面。
- 在该页面,您可以查看所有存储卷的以下详细信息:
| 字段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| Name | 存储卷名称 | demo |
| Namespace | 存储卷命名空间 | t-k8s-trainning |
| Capacity | 存储卷容量 | 10Gi,1Ti |
| Creator | 存储卷创建者 | swhao |
| Created Time | 命名空间创建时间 | 2024-07-07 14:45:26 |
| Actions | 存储卷类型 | delete |

| 字段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| Name | 存储卷名称 | demo |
| Namespace | 存储卷命名空间 | t-k8s-trainning |
| Capacity | 存储卷容量 | 10Gi,1Ti |
| Creator | 存储卷创建者 | swhao |
| Created Time | 命名空间创建时间 | 2024-07-07 14:45:26 |
| Actions | 存储卷类型 | delete |
