操作步骤
- 进入专有网络(VPC)管理页面。
- 在页面上,您可以查看所有 VPC 实例的详细信息,包括:
配置说明
| 字段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| VPC ID | VPC 实例唯一 ID | vpc-vlni6t6b |
| VPC 名称 | VPC 实例名称 | demo |
| IP 地址段 | VPC 实例 IP 范围 | 10.208.55.0/24 |
| 创建时间 | 实例创建时间 | 2024-07-07 13:03:24 |
| 描述 | 描述 | - |

| 字段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| VPC ID | VPC 实例唯一 ID | vpc-vlni6t6b |
| VPC 名称 | VPC 实例名称 | demo |
| IP 地址段 | VPC 实例 IP 范围 | 10.208.55.0/24 |
| 创建时间 | 实例创建时间 | 2024-07-07 13:03:24 |
| 描述 | 描述 | - |
